quinta-feira, 27 de outubro de 2016

A LUTA CONTINUA:

NOSSOS INIMIGOS AGORA
ESTÃO NO PODER




A partir do afastamento da Sr.ª Presidente da Republica, pelo Senado Federal, foi instalado no Brasil um governo provisório sem legitimidade composto principalmente pelo PMDB, PSDB e DEM, partidos de centro-direita e de direita. Sua política é a de beneficiar ainda mais os grandes empresários; os banqueiros; os latifundiários e as multinacionais. Para isso colocam em pratica uma política antissocial tirando dos trabalhadores, dos estudantes e dos aposentados e pensionistas, seus direitos. É uma política que tem por desmantelar tudo o que se conquistou com muita luta durante os últimos 12 anos.

Ninguém é a favor da corrupção nem dos corruptores e nem dos corruptos, mas a investigação, os processos e as prisões são de competência do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Crime é uma coisa e tem que ser punido seja quem for o criminoso! Política é outra coisa, é palco das ideias, dos ideais, das discussões, dos acordos, dos projetos, das leis que margeiam e delimitam a vida em sociedade. Mas neste momento,

Aos 28 anos a nossa ainda jovem democracia foi pela segunda vez "estuprada", a primeira vez foi em 1992 e agora em 2016. Só em países considerados "republiquetas" ou "republicas das bananas" é que se tem esse tipo de comportamento "político", ou seja, se o governo que está no poder eleito constitucionalmente, tem dificuldades em implementar seu programa de governo por fatores internos ou externos ou ainda por incompetência que seja, ao invés de tira-lo legalmente através de eleição legitima, pelo voto. Não! Vamos lá e damos uma golpe de Estado!

E quais as consequências disto? É simples, forma-se uma "elite de iluminados" que como não tem nenhum compromisso com as leis, as instituições e nem com o povo, porque não teve a aprovação do voto. Passa a exercer com os seus "escolhidos" a "peso de ouro" o poder para atender aos seus interesses e não os interesses do país ou do povo. Esses golpistas, podem e vão se travestir de "patriotas", de "legalistas" e principalmente de "salvadores da pátria". Mas é tudo mentira! O que querem mesmo é tornar os ricos ainda mais ricos, se tornarem ainda mais ricos! Para isso vão fazer "leis", como essa PEC 241 já aprovada na Câmara Federal, para fazer os trabalhadores e o povo viver na condição similar a de escravos ou na mais absoluta miséria pelos próximos 20 anos!

Para isso esses golpistas contam com um importante aliado, a grande imprensa, que todos os dias bombardeia a sociedade com noticias sobre as operações anticorrupção, mas deixa de lado os prejuízos que a sociedade esta tendo e que vai ter ao ter seus direitos retirados da constituição! Exemplo disto é que nos foi tirado o Programa Minha Casa Minha Vida! Todos os contratos para novos empreendimentos foram suspensos; a CAIXA foi proibida de fazer investimentos no PMCMV e todas as entregas dos empreendimentos prontos foram suspensas até que se faça uma auditoria do PMCMV. Por tudo isto mais do que nunca nós coordenadores e integrantes da Frente de Luta Popular precisamos encontrar em nós a união, a determinação e a coragem para enfrentar os nossos inimigos. Eles são sofisticados, eles não temem o enfrentamento, eles tem a lei, a força e a caneta nas mãos. 

Não cabe a mim, cabe ao coletivo e as assembleias dos Núcleos da Frente de Luta Popular. Mas penso, que diante das dificuldades existentes e vindouras é preciso fazer um enxugamento da Frente de Luta Popular, ou seja, os Núcleos que estejam com quadros reduzidos e deficitários em suas obrigações estatutárias ou sejam extintos ou sejam fundidos a outros Núcleos. dessa forma fortaleceríamos a os Núcleos e consequentemente a Frente de Luta Popular como um todo, que assim passaria a ter uma rapidez de organização e de resposta as demandas ainda mais rápida contra os nossos inimigos e em favor das nossas bandeiras.

O MOMENTO É DE LUTA! MAS DE LUTAR COM INTELIGÊNCIA E OBJETIVIDADE     

quarta-feira, 19 de outubro de 2016

AVISO AOS INTEGRANTES DA FRENTE DE LUTA POPULAR

CHAMADA DOS RESERVAS
PARA CORAÇÃO DE MARIA

 

A seleção dos candidatos a beneficiários na condição de reservas se deu em função da hierarquização destes a partir da aplicação dos critérios de seleção em ordem decrescente de acordo com o maior número de critérios adotados, em observância as regras fixada na Portaria nº 412/2015 do Ministério das Cidades, conforme segue:



a) Cota de Idosos - hierarquização em ordem decrescente de acordo com o atendimento ao maior número de critérios adotados, até atingir o número de unidades destinadas a essas famílias.

b) Cota de deficiente ou de famílias com pessoas deficientes - hierarquização em ordem decrescente de acordo com o atendimento ao maior número de critérios adotados, até atingir o número de unidades destinadas a essas famílias.

c) Grupo I - candidatos que atendam de 4 (quatro) a 6 (seis) critérios.

d) Grupo II - candidatos que atendam de 2 (dois) a 3 (três) critérios.

e) Grupo III - candidatos que atendam até 1 (um) critério.




NOME; CPF; Nº ORDEM; Nº CRITÉRIO, DATA AGENDADA, HORA DE ATENDIMENTO


COTA DE IDOSOS


ALDACI RIBEIRO DA SILVA 485.585.***-49 60 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

FILOMENA MARIA DE JESUS 345.069.***-10 59 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

ISABEL DE OLIVEIRA PEREIRA 426.765.***-49 57 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

MARIA CONCEICAO SANTOS 599.040.***-91 54 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

MARIA DAS GRACAS SANTOS 352.279.***-34 49 4 17/10/2016 08:00 AS 11:30

MARIA DO SOCORRO JESUS 156.084.***-15 62 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

MARIA DO SOCORRODOS REIS 187.248.***-78 51 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

MARIA ISABEL SOBRAL SANTOS 651.211.***-87 61 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:3

MARIA NEIDE PEREIRA DOS SANTOS 644.027.***-53 56 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

NARCISO ALVES DOS REIS 212.221.***-49 52 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

RITA DE CASSIA DA CONCEICAO MIRANDA 216.059.***-15 50 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSALIA DOS SANTOS 145.666.***-68 63 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TEREZINHA DA SILVA VIEIRA 007.319.***-02 58 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VALDICE DA SILVA TELES 684.483.***-15 55 4 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ZACARIAS ALVES LOPES 309.416.***-87 53 4 17/10/2016 08:00 ÀS

DEFICIENTES

ADRIANA DE JESUS CALDEIRA DOS SANTOS 015.907.***-27 55 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
CELENILDA DOS SANTOS RIBEIRO 062.235.***-21 60 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
EDNOLIA MARIA DE JESUS 507.521.***-72 62 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ERNANDA SANTOS SOUZA 809.212.***-53 57 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
GEVALCY SOARES REIS 816.165.***-04 49 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
IVETE CONCEICAO SANTOS MACHADO 592.158.***-91 63 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JOSEILDA DE ANDRADE ALVES 463.269.***-87 61 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JULIANA COSTA DE ASSIS 059.271.***-22 52 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
LILIANE DE JESUS FERREIRA 024.834.***-78 50 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
MAIANE ANJOS DE JESUS 061.908.***-70 53 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
MANOLITA RANGEL NOGUEIRA 040.416.***-81 51 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROMILDA SANTANA PEREIRA 898.172.***-68 59 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSEMEIRE CONCEICAO DOS SANTOS 056.851.***-25 56 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SIMONE SANTOS SILVA 017.310.***-36 54 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VANESSA FREITAS CIDADE 035.139.***-55 58 6 17/10/2016 08:00 ÀS 11:30

GRUPO 1

ADALICE MINEIRO CERQUEIRA 007.042.***-62 521 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ALANE CUNHA MACHADO 859.164.***-25 547 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ALINE DE JESUS VENTURA 042.769.***-73 463 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
AMAURI DOS SANTOS 050.177.***-07 513 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANA CARLA DA SILVA BOMFIM 853.671.***-20 504 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANA MARIA DA CONCEICAO 280.333.***-04 514 5 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANDREIA DE ALMEIDA SOUZA 936.909.***-15 436 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANDREIA FERNANDES MENEZES 913.109.***-04 496 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO 055.038.***-00 424 5 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANGELA MARIA RIBEIRO LAGO 194.462.***-49 542 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ANTONIO RICARDO VIEIRA SANTANA 564.359.***-53 502 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:
ARILMA SOUZA CARVALHO 056.470.***-18 528 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:
BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA 070.684.***-01 432 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
BIANCA BISPO DOS SANTOS 858.377.***-74 439 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
BRUNA CARINA SILVA SOUZA 026.510.***-86 456 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CARLENE NASCIMENTO DOS SANNTOS 022.320.***-05 458 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CARMEN SILVA DE OLIVEIRA 886.601.***-04 426 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CLAUDIA DAFNE DA SILVA COSTA 727.469.***-04 438 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA AQUINO DE OLIVEIRA 715.897.***-53 524 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CLAUDIA REGINA BOMFIM RODRIGUES 741.131.***-97 541 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CLAUDIA REGINA DIAS DO NASCIMENTO 778.876.***-72 507 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CRISTIANE FERREIRA PEREIRA 898.193.***-91 522 5 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CRISTIANO REIS LOPES DE SOUZA 615.102.***-53 506 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CRISTINA ALINE DOS SANTOS REIS 798.492.***-00 457 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 633.714.***-10 529 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
DESIREE CATHARINE MARTINS TEIXEIRA LIMA 861.163.***-75 538 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
DINA SANTOS CORREA 797.484.***-49 492 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:
DIONEI PEREIRA DE OLIVEIRA 834.240.***-04 539 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
EDINALDO VIEIRA SANTOS 238.943.***-68 485 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
EDINEA TELES DA SILVA 611.343.***-72 544 4 17/10/2016 13:00 ÀS 16:30
EDNEIA DA SILVA OLIVEIRA 970.669.***-34 428 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ELAINE FIGUEREDO DOS SANTOS 058.905.***-80 442 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ELIENE OLIVEIRA DE CARVALHO 831.323.***-20 503 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ELIONETE MARIA JESUS DA SILVA 644.170.***-68 511 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ELIZETE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS 872.809.***-00 475 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ERICA SANTOS MERCES 807.520.***-72 465 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
EVERANICE DUQUE DOS SANTOS 679.186.***-00 518 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
FERNANDA DE JESUS REIS 800.429.***-87 455 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA 029.901.***-92 459 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
FERNANDA GISELLE VENTURA DE SOUZA 024.591.***-64 534 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
FLAVIA ALCANTARA BERNARDES 835.907.***-04 472 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
GEYSA REZENDE SANTOS 019.479.***-62 437 4 18/10/2016 08:00 ÀS
GILMARA SILVA DE LIMA 037.657.***-93 545 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
GILMARA VASCONCELOS AZEVEDO 052.879.***-10 471 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
GISELE SANTOS DE SANTANA 014.627.***-08 470 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
GLAUCE REGINA SOUZA SANTOS 039.999.***-35 537 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
HIANDRA EUGENIA BRAGA MAGALHAES 823.577.***-87 516 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ILDETE DA CURZ CONCEICAO DOMINGOS 871.471.***-49 495 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
INALVA BATISTA LOPES 486.259.***-15 435 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
INDARACI SOUZA GUIMARAES 614.466.***-87 525 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
REGINA ALVES DOS SANTOS 824.866.***-68 467 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA 803.299.***-87 453 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
IRENICE ALVES DOS SANTOS 825.845.***-53 550 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ISAILDES SOARES SANTOS 820.035.***-00 429 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
IVANESSA SOUSA SOARES 857.963.***-47 478 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JACKSON CARVALHO DOS SANTOS 041.182.***-93 469 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JAMILE NEVES DOS SANTOS SOUZA 051.671.***-81 536 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JANICE DA PAZ MOREIRA 800.798.***-15 527 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:
JAQUELINE DE SOUZA MENDES 370.339.***-97 540 4 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JOANNA KELLY RIBEIRO SOARES 034.105.***-66 482 5 18/10/2016 08:00 ÀS 11:30
JOSEANE DOS SANTOS SILVA 784.237.***-53 546 5 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JOSIMEIRE SANTOS DA PAIXAO 037.524.***-26 430 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JUCELIO MENDES DOS SANTOS 049.867.***-08 477 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JUCILEIDE SANTANA DE ARAUJO 858.381.***-40 533 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JUCILEIDE SANTANA SANTOS 046.604.***-36 443 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
UCILENE PEREIRA SILVA 011.851.***-84 450 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JULIANA REGIS DIAS DE JESUS 022.781.***-00 448 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:
KATIANE DA TRINDADE SANTIAGO 797.786.***-34 483 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LAIS FERREIRA DE ALMEIDA 048.781.***-89 523 5 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LARISSA CHIARA VASCONCELOS BARRETO 056.837.***-33 441 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LILIANE NASCIMENTO SOUZA 037.129.***-52 454 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LILIANE VIEIRA DA SILVA 966.025.***-72 464 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LINDACI DA SILVA RODRIGUES 804.040.***-53 487 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LINDINALVA PEREIRA SANTIAGO 178.539.***-04 427 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUCIANA SANTOS DE SOUSA 039.467.***-83 449 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUCIENE DE JESUS 043.851.***-60 508 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUCIENE SANTOS SILVA 009.892.***-10 512 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUCILEIDE BARRETO DA COSTA 892.181.***-72 493 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUIZA LUCILIA LIMA SOUSA 553.237.***-87 543 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
LUVIA ALVES DA SILVA 063.716.***-05 446 5 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARCELA DOS REIS BORGES MATOS 942.509.***-49 468 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARCIA NUNES DA SILVA 811.108.***-72 519 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA 727.522.***-20 462 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA DA SILVA CRUZ 337.546.***-04 486 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ARAUJO 330.392.***-87 452 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA IRENE SANTOS 567.366.***-68 460 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO DOS REIS 042.630.***-55 531 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO 040.253.***-44 434 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MIRIAN DA CRUZ GOMES 292.659.***-91 509 6 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
NADIA ANNE SANTOS BARROS 030.530.***-06 510 4 18/10/2016 13:00 ÀS 16:30
NIZETE VANGRI MELO COSTA SANTANA 534.971.***-53 532 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
PATRICIA SANTOS SARMENTE 909.612.***-53 484 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA 030.488.***-80 481 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
RACHEL NERY DOS SANTOS 021.330.***-21 505 5 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
RAQUEL SANTOS DA SILVA 858.616.***-73 494 5 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
RENILDA PINA DE CARVALHO 780.891.***-53 535 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
RITA DE CASSIA COSTA SANTOS 426.548.***-04 444 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSANE SILVA DOS SANTOS 504.443.***-25 476 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSELENE DOS SANTOS DE JESUS 055.504.***-56 491 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSICLEIDE DE ANDRADE SANTOS 028.090.***-04 490 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ROSINEI SILVA DOS SANTOS 035.180.***-80 489 5 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SAMANTA ALCANTARA DE MACEDO 792.117.***-20 517 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SANDRA DE SANTANA SANTOS 634.827.***-87 488 5 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SARA APARECIDA DA SILVA TRAJANO DE MENEZES 058.686.***-10 549 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SHEILA CRISTINA SOUZA SANTOS 032.387.***-58 466 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SILVIA MARIA CARNEIRO 284.040.***-87 474 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SILVIA SANTANA DE SOUZA CRUZ 050.848.***-43 445 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SIMONE COSTA LEITE 545.505.***-00 440 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SIMONE NOLASCO 810.844.***-68 498 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
SUELI SOUSA DOS SANTOS 020.086.***-38 431 4 19/10/2016 08:00 ÀS
SUMAYA KELLY DO ESPIRITO SANTOS MARQUES 559.809.***-49 520 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TAIANE SILVA COSTA 861.354.***-57 530 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TAIS BASTOS SANTOS DA SILVA 860.426.***-28 548 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TAMILES BARBOSA SANTOS SOUZA 033.942.***-05 526 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TAMIRES DIAS CARDOSO 044.912.***-29 473 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
TANIA OLIVEIRA DE FREITAS 576.529.***-87 425 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
THAIS FRANCISCA SILVA 860.269.***-69 480 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VALDICE TELES DOS SANTOS 341.728.***-68 447 5 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VALNICE SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA 226.384.***-82 499 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VANDA MOURA DO ROSARIO 021.872.***-18 479 4 19/10/2016 08:00 ÀS 11:30
VANIA CRISPINA JUNQUEIRA DE SOUZA OLIVEIRA 008.147.***-84 433 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
VANIA GONZAGA ALMEIDA 025.833.***-80 461 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
VANUSA PIRES SANTANA 678.006.***-68 500 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
VERALUCIA MELO DOS SANTOS 453.984.***-04 497 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
VIVIA AFETAL DOS REIS DE ROMA 777.798.***-20 501 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
VIVIANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 032.161.***-90 451 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30
YASMIM CONCEICAO MASCARENHAS 051.710.***-59 515 4 19/10/2016 13:00 ÀS 16:30

GRUPO 3

ADRIANO SANTOS DA SILVA 049.520.***-67 116 0 20/10/2016 08:00 ÀS 11:30
ANGELA MARIA NUNES DE OLIVEIRA 506.731.***-53 138 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ARIANA MOTA DOS SANTOS 036.160.***-56 126 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
BERENICE FALETA SANTOS ALVES 056.044.***-00 137 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
BIANCA DE FARIAS DOS SANTOS 854.216.***-30 114 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CARINE SANTANA DE ALMEIDA 951.156.***-34 119 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CARLOS NASCIMENTO 872.791.***-91 108 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:
CELIO FERRAZ VIEIRA 213.977.***-15 110 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CLEIDE GEORGINA PINTO 188.684.***-20 124 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
CLEUDES SANTOS BRITO 895.575.***-91 123 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
DAIANE FERREIRA DE SOUZA 014.363.***-03 136 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
DRIELE SILVA CUNHA 063.074.***-08 127 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
GLADSON SANTOS SACRAMENTO 781.340.***-49 135 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JANINE GLEICIANE SILVA FERREIRA 045.903.***-04 129 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JÉSSICA SANTOS DE SOUZA 859.862.***-28 112 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JOSE DIONISIO FERREIRA DA SILVA 094.995.***-68 130 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
JUVENIL DIAS OLIVEIRA 859.163.***-83 113 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA ADELAIDE ALVES LOPES 952.794.***-04 107 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MARIA JOSE DOS SANTOS 158.866.***-15 117 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
MORENILDA ICO ASSIS 614.083.***-49 121 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
NALIA SANTOS DA SILVA 015.408.***-11 128 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
NEIDE PINHEIRO DOS SANTOS 185.456.***-59 109 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
NEILA SILVA BADARO DE OLIVEIRA 430.676.***-87 134 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
RENATO RODRIGUES SANTOS DE JESUS 027.604.***-70 118 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ROSIMEIRE TEIXEIRA DOS SANTOS 800.231.***-00 132 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
ROZIENE BARBOZA DA SILVA OLIVEIRA 007.585.***-95 122 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
SAMUEL SILVA SANTOS 054.155.***-40 120 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
TAMIRES BISPO DA SILVA 046.270.***-20 131 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
TANIA MARIA SOUZA MOURA 716.341.***-53 111 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30
TATIANE CARDOSO MAIA 016.467.***-08 115 1 20/10/2016 13:00 ÀS 16:
WELLINGTON DE SOUSA GOMES 051.978.***-13 133 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30

WERNES DE OLIVEIRA 066.981.***-30 125 0 20/10/2016 13:00 ÀS 16:30