segunda-feira, 9 de setembro de 2013


AVISO IMPORTANTE
DA FRENTE DE LUTA

EDITAL Nº. 02/2013 – SINDEC – AVISO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV – SELECIONADOS EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA Nº. 610, DE 26/12/2011, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições, previstas no art. 12, inciso XI, do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil? -?SINDEC, aprovado pelo Decreto nº. 23.864, de 04/04/2013, torna público a convocação dos candidatos a beneficiário do “Programa Minha Casa, Minha Vida”-“PMCMV” selecionados a partir dos critérios definidos pela Portaria nº. 610, de 26/12/2011, do Ministério das Cidades, e da Resolução nº. 10, de 17/06/2010, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, conforme resultado de seleção publicado no Diário Oficial do Município em 03/08/2012, através do Edital nº. 001/2012-SEDHAM, observado o que segue:

1- A presente convocação se dá em função do não comparecimento das pessoas convocadas via telefone conforme definições contidas no item “11” do Edital nº. 001/2012 – SEDHAM, que divulgou o resultado da seleção dos candidatos a beneficiário, assim como em relação às pessoas comas quais não foi possível o contato telefônico em razão do número do telefone ter sido informado erroneamente, não existir ou não atender.
2 - O não atendimento à presente convocação implicará na desistência tácita do candidato a beneficiário em relação ao presente processo de seleção e indicação no PMCMV, observadas as definições contidas nos itens: “6”, “6.1”, “6.2” e “6.3” deste edital.
2.1.Os candidatos a beneficiário considerados desistentes na forma deste edital perderão a
sua colocação no presente processo seletivo e retornarão ao cadastro geral do Município
no âmbito do PMCMV, podendo, observadas as regras da Portaria nº. 610 do Ministério das
Cidades, participar das futuras seleções.
3 - A presente convocação não garante a contratação do financiamento e recebimento da unidade habitacional, pois, será realizada a verificação das informações prestadas no processo de inscrição, inicialmente pela Prefeitura, que ao constatar o atendimento das declarações prestadas no formulário de inscrição, encaminhará toda documentação à Caixa Econômica Federal para análise cadastral, quando os candidatos serão classificados como “aptos a serem beneficiários do PMCMV” ou como “candidatos com informações incompatíveis com as diretrizes do programa”;
4 - Após a análise cadastral da Caixa Econômica Federal, citada no item anterior, e o
recebimento da respectiva comunicação pelo Município, em conformidade com as definições
contidas na Portaria nº. 610, de 26/12/2011, do Ministério das Cidades, a Prefeitura fará
publicar no Diário Oficial do Município a relação dos candidatos aptos a serem beneficiários do
PMCMV.
5 - A documentação a ser apresentada pelos candidatos a beneficiário, quando do atendimento agendado, consiste em:
5.1 - Documentação Geral:
a) Carteira de identidade (duas cópias e original),
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (duas cópias e original);
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,se houver(duas cópias e original);
d) Comprovante de Residência (duas cópias e original);
e) Comprovante de Renda,se houver(duas cópias e original);
f) Cartão Bolsa Família,se inscrito (duas cópias e original);
g) Certidão deNascimento (duas cópias e original).
h) Titulo de Eleitor(duas cópias e original)
5.2 - Documentação complementar para casos específicos:
a) Se casado, Certidão de Casamento (duas cópias e original) e o comparecimento do cônjuge juntamente com o beneficiário selecionado, ambos, munidos de todos os documentos indicados no “item 5.1” deste edital;
b) Se separado ou divorciado, Certidão de Casamento coma averbação da separação ou
divórcio (duas cópias e original).
c) Se viúvo, apresentar Certidão de Casamento e Certidão de Óbito do falecido (duas cópias e originais);
d) Em caso de união estável o(a) companheiro(a) deverá comparecer juntamente com o beneficiário(a)selecionado(a) munidos de todos os documentos indicados no “item 5.1” deste edital;
e) No caso de candidatos selecionados na cota de deficientes ou cuja família façam parte pessoas com deficiência ou que tenham indicado essa informação no formulário de inscrição, além da documentação indicada no “item 5.1” deste edital, deverão apresentar atestado/relatório médico atualizado que comprove a deficiência alegada, contendo a espécie, o grau ou nível da deficiência e a Classificação Internacional de Doenças – CID;
f) No caso de filhos, apresentar toda documentação que se aplique aos mesmos, na forma indicada no “item5.1” deste edital e comprovante escolar;
g) No caso de famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, apresentar certidão ou atestado emitido pela CODESAL;
h) Famílias vinculadas a movimentos de luta pelo direito à moradia com assento no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação ou no Conselho Municipal de Salvador e atuação comprovada na Bahia há mais de 2 (dois) anos deverá prestar declaração,sob as penas da lei, em relação ao seu vínculo como respectivo movimento;
i) Famílias que vivem em ocupações ou situação de conflito fundiário na forma indicada na Resolução nº. 10, de 17/06/2010, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, deverão apresentar a documentação comprobatória da situação, ou na sua falta,firmar declaração,sob as penas da lei, na qual indique a situação apresentada;
j) No caso de famílias em Aluguel Social, apresentar documentação que indique a referida situação;
k) Nas situações de remanejamento em razão de obras públicas o candidato deverá firmar declaração informando a sua condição;
l) Se Servidor Público, o candidato deverá apresenta contracheque ou declaração do órgão ao qual encontra-se vinculado;
m) Mulher, casada ou separada judicialmente sem averbação na certidão, que não mantenha convivência com o cônjuge ou ex-cônjuge conforme o caso, e não tenha conhecimento do seu paradeiro, deverá firmar declaração de abandono.
n) Se analfabeto, o candidato a beneficiário deverá comparecer no dia do agendamento acompanhado de uma pessoa de confiança a qual ele nomeará como seu procurador, munido este dos originais e duas cópias da carteira de identidade e do CPF, tendo a incumbência de representar o candidato a beneficiário legalmente junto a CAIXA, inclusive na assinatura do contrato no caso de aprovação do cadastro.
6. A lista indicativa dos beneficiários convocados, anexa ao presente edital, encontra-se em ordem alfabética, com o indicativo do número de referência e de parte do CPF, e a respectiva data e horário do agendamento;
6.1. O agendamento indicado no presente edital, em relação às primeiras pessoas a serem agendadas, observou o prazo mínimo de 15 (quinze) dias fixados no Edital nº. 01/2012 - SEDHAM (item11.2).
6.2. O candidato a beneficiário deverá comparecer na data e hora indicados no agendamento, sendo que o seu não comparecimento na forma indicada no citado agendamento implicará na desistência tácita em relação ao presente processo de seleção e indicação para o Programa Minha, Casa, Minha Vida.
6.3. Excepcionalmente, será admitida a apresentação do candidato a beneficiário junto à
Coordenação de Habitação da SINDEC após o prazo fixado no agendamento, no caso em que ficar comprovada a impossibilidade de apresentação do mesmo na data do agendamento, limitado a 15 (quinze) dias a contar do saneamento dos motivos que justificaram a sua impossibilidade de comparecer na data do agendamento.
7. O atendimento dos convocadosse dará na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil – SINDEC, localizado a Av. Vale dos Barris, 125, Barris.GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, em 22 de agosto de 2013.

PAULO SÉRGIO DE NORONHA FONTANA
Secretário

Número de referência
CPF
Nome
Data Agendamento
Horário Atendimento

1544 430.458.***-04 Aarão Santos da Silva 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1677 891.029.***-00 Adailton de Jesus Lima 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1736 908.794.***-91 Adailza de Oliveira Santana Silva 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1671 583.506.***-87 Adalton Dos Santos Solidade 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2253 350.045.***-15 Adelina Pereira de Jesus 14/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1282 488.574.***-00 Ademar Pinto Santiago 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1439 123.087.***-20 Ademildes Rego Chaves da Silva 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1778 617.272.***-87 Ademilson Gonçalves da Silva 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1813 616.222.***-04 Adenilton Almeida Santos 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1840 924.856.***-49 Aderlan Sotero Dos Santos 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1691 544.530.***-34 Adijailson Nascimento de Sousa 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1445 396.218.***-91 Adilson Batista da Silva 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2092 615.310.***-49 Adjailson Bela de Almeida 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1166 818.914.***-68 Adriana Dos Anjos da Conceição 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
1607 013.338.***-75 Adriana Improta Rocha 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1977 959.488.***-53 Adriano Dantas do Sacramento 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1369 850.979.***-10 Adriano de Jesus Paim 25/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2281 039.735.***-50 Adriano Neves Costa 14/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1668 015.063.***-43 Adriano Souza Lima 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1842 022.860.***-19 Adriele Carmo de Jesus 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1976 413.196.***-91 Adroaldo Barbosa Dos Santos 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1582 050.794.***-28 Agmar Leal Conceicão 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1878 458.207.***-20 Agne Rouse Araujo de Oliveira 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1486 044.398.***-04 Agostinha Luz Soledade 26/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1651 019.085.***-35 Airon Gonçalvespereira de Oliveira 1/10/2013 08:20 ás 11:30
1612 916.346.***-63 Alam Cafezeiro da Silva 30/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1237 007.538.***-14 Alan Kley Mourão Lopes 23/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1867 035.823.***-60 Alan Vinicius Costa Santos 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1224 197.466.***-20 Alberto Jorge Alves de Santana 23/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2158 784.281.***-04 Alcilene Silva Soares 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2303 954.325.***-49 Alda Pereira de Sousa 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2047 792.392.***-87 Alécia da Silva Santos 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2406 544.352.***-72 Alessandra Maytee Magalhaes Souza 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2348 037.310.***-36 Alessandro Lima Santos 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2160 035.610.***-30 Alex Borges Alves 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2073 781.724.***-00 Alex da Hora da Anunciação 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1803 834.808.***-49 Alex Souza Britto 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1174 025.986.***-70 Alexandre da Silva Dos Santos 13/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2057 616.314.***-20 Alexandre Maximo Cunha Campos 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1158 033.313.***-99 Alexandre Nascimento Cruz 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
1780 893.036.***-20 Alexandre, Raimundo Conceição da Cruz 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1167 801.708.***-91 Alexsandro Santana dos Santos 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
2280 048.171.***-47 Aline Francisca Ds Santos 14/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1937 010.184.***-41 Aline Machado de Moraes 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1225 023.510.***-76 Aline Santos Lepingard 23/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1745 014.468.***-02 Aline Silva Dias Dos Santos 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1555 811.172.***-53 Aliria Cristina Ferereira de Aleluia 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1851 598.047.***-68 Alvinete Santos Cezar 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1766 728.743.***-68 Alzira Batista Dos Santos 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2210 056.588.***-70 Amanda Alves da Paixao 11/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1600 019.320.***-59 Ana Carolina de Jesus Santos 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1985 827.772.***-72 Ana Claudia Dos Santos 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2394 918.900.***-49 Ana Claudia Oliveira Dos Reis 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1929 047.878.***-43 Ana Claudia Pereira de Souza 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1588 802.761.***-10 Ana Cristina Oliveira Machado 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1893 955.939.***-20 Ana da Conceição 4/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2343 678.238.***-04 Ana Eli Santos Gois Fonseca 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1685 823.834.***-00 Ana Lucia da Silva Matos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2279 807.132.***-53 Ana Lúcia de Lima Rocha 14/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2032 176.878.***-15 Ana Maria Reis Lima 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2167 025.943.***-35 Ana Maria Ribeiro Cirne 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1710 670.956.***-20 Ana Maria Sales Dos Santos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1437 918.600.***-72 Ana Patricia Alves Ribeiro 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1721 787.834.***-00 Ana Paula Santos Batista 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1982 353.008.***-34 Ana Rita Silva Fernandes 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1697 022.741.***-73 Ana Viviane Brito Dos Santos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2165 023.931.***-75 Anailde Silva Costa 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2159 684.242.***-49 Anatalice Conceição de Sousa 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1702 018.177.***-94 Anderson Gomes Dos Santos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1775 817.060.***-04 Anderson Luis Alves Souza 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2337 034.193.***-19 Anderson Luis Oliveira de Arantes 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2392 034.522.***-97 Anderson Luis Silva Conceição 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2000 566.226.***-87 André Aprigio Britto de Santana 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1752 008.828.***-12 André Luis Gomes Moreira 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1356 787.091.***-87 Andre Luis Pereira de Jesus 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1782 927.393.***-87 André Luis Salvador Santos 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2418 023.568.***-27 Andre Sacramento Santos 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1530 876.091.***-68 Andréa de Almeida Ramos 27/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1502 024.567.***-56 Andrea Lopes de Pinho 26/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1865 031.890.***-31 Andreia Correia da Silva 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2184 018.717.***-27 Andreia Lima de Arantes 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1453 009.853.***-44 Andreia Rocha Santana 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2124 057.627.***-65 Andressa Rocha Dos Santos Pereira 10/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1418 023.171.***-07 Ane Naiara Nascimento Pereira 25/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2346 482.319.***-87 Anelia Maria de Jesus 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2206 786.113.***-15 Angela Jesus da Silva 11/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2013 460.544.***-72 Angelo Augusto Evangelista do Sacramento 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1910 564.184.***-91 Antonio Carlos Copque da Silva 4/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2076 116.143.***-34 Antonio Carlos Rodrigues Souza 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1769 793.063.***-04 Antonio Leandro Nascimento Silva 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1365 596.047.***-04 Antonio Luiz Silva Dos Santos 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2091 820.093.***-91 Antonio Marcos Teixeira Santos 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1531 071.535.***-04 Antonio Roberto de Assis 27/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2215 028.064.***-13 Ariana Maria Dos Santos Gomes 11/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2136 876.199.***-34 Arilecio Dos Santos 10/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2078 447.898.***-04 Ariuma Dos Santos Ferreira 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2031 409.100.***-87 Arnaldo Nunis da Silva 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1211 259.968.***-60 Auzenira Nogueira de Souza 23/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2408 233.363.***-87 Barbara Maria Hupsel Silva 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1644 904.917.***-20 Bibiana Almeida Costa 30/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1186 887.451.***-63 Braulino José Aragão Santos 13/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2428 050.170.***-41 Bruno Lopes Vilas Boas 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1823 057.683.***-02 Bruno Santos Pinto 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2087 048.499.***-56 Caio Felipe Pereira de Jesus 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1667 234.036.***-04 Caio Magno Figueredo Reis 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2097 174.810.***-15 Candida Virginia Matos Pires Chagas 10/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2007 022.108.***-97 Carla Cristina Nascimento Dos Santos 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1848 792.417.***-04 Carla Daniela Miranda Nogueira 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2110 023.393.***-16 Carla Dos Santos Souza 10/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2381 016.555.***-11 Carla Karine Ramos da Silva 16/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1946 781.406.***-87 Carla Oliveira Anunciacao Cruz Cirne 7/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1905 028.328.***-59 Carla Oliveira Santos 4/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2398 793.794.***-04 Carla Pinho Silva 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1642 047.793.***-50 Carla Reis de Jesus 30/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1838 793.964.***-34 Carla Rodrigues Santana 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1847 779.048.***-00 Carlos Andre da Silva Assuncao 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1141 040.901.***-13 Carlos Antonio Gonçalves Teixeira 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
1997 008.964.***-42 Carlos Castro Santos 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1360 927.409.***-20 Carlos Eduardo Mendes de Carvalho 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1682 013.519.***-85 Carlos Eduardo Ramos Araujo 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1792 869.672.***-20 Carlos Garcia Matas 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1329 505.449.***-00 Carlos Roberto de Jesus 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1618 009.349.***-47 Carmosina Pereira Dos Santos 30/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2307 193.219.***-04 Cassimira Amelia Barbosa Dos Santos 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1812 008.714.***-70 Catia do Carmo Silva Dos Santos 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2405 921.757.***-49 Cecilia Ribeiro Dos Santos 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1734 726.822.***-68 Célio Carvalho de Macedo 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2017 616.351.***-15 Celsa Gomes Dos Reis 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1861 031.154.***-32 Charles Nunes Dos Santos 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2069 326.071.***-87 Clarice de Jesus Santos 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2043 678.924.***-91 Claudia Bispo Matos 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1857 673.113.***-87 Claudia Dias da Cunha Bomfim 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2413 581.490.***-00 Cledinalva Almeida Silva Souza 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2140 011.257.***-83 Cleide de Sousa Santos 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1678 011.445.***-06 Cleison Almeida Dos Santos 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2329 013.428.***-19 Cleison Berg Santos de Araujo 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1928 567.510.***-15 Clemilton Oliveira Santana 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1999 015.163.***-69 Clemison Machado da Conceicao 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1423 699.979.***-72 Cleonice Inês Firmino Dos Santos 25/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1833 017.366.***-76 Cleyde Lucia Pascoal da Silva 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1581 058.523.***-09 Cresciane Santana da Silva 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1785 165.581.***-15 Creusa Xavier Dos Santos 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1288 858.834.***-07 Crispina Conceição Sousa 24/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1523 811.880.***-72 Cristiana Souza 27/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2374 039.420.***-61 Cristiane Aruajo da Silva 16/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1155 025.749.***-96 Cristiane de Oliveira Meira 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
1207 892.532.***-20 Cristiane França Dos Santos 13/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1144 031.291.***-10 Cristiane Nunes Goncalves 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
2353 034.599.***-61 Cristiane Paixão Silva 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1247 783.731.***-53 Cristiane Santos Barreto Abreu 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2385 790.386.***-78 Cristiane Santos Conceicao Oliveira 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1650 786.271.***-53 Cristiane Silva do Carma 1/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1429 691.537.***-49 Cristiano Rezende de Matos 25/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2166 032.596.***-65 Cristina Silva Santos 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2157 836.650.***-91 Daian José Gomes Santos 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1874 022.841.***-10 Daiane Conceição de Souza 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1796 855.254.***-20 Daiane Jesus Dos Santos 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2008 828.477.***-20 Daiane Verusca Silva Sousa Silveira 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2354 881.827.***-15 Dalva Maria Dos Anjos Santos 15/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1717 769.920.***-00 Damiao Alexandrino Dos Santos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1635 794.037.***-04 Daniel Ferreira 30/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2313 018.141.***-56 Daniel Silva da Cruz 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1427 019.051.***-35 Daniela Coutinho do Rosario 25/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1512 061.719.***-08 Daniela do Amor Divino de Melo 27/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1789 022.528.***-66 Daniela Rosa Nascimento 3/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1240 793.050.***-20 Daniele Luz Sousa de Oliveira 23/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1932 829.717.***-68 Daniele Santos Sousa 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1943 033.561.***-35 Darlan Pereira Lima de Oliveira 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2196 375.878.***-62 Darleide Militão Pimentel 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1550 822.007.***-15 Dayane Sales de Souza 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1457 017.753.***-41 Dayanne Pereira da Silva 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2060 026.292.***-67 Debora Nascimento Santos Souza 9/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1249 035.108.***-67 Debora Simone Cruz de Souza 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1415 036.387.***-71 Deiquiane Souza de Oliveira 25/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2189 936.072.***-97 Delice Araújo Santos Silva 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1539 862.075.***-53 Denilson Oliveira Cardoso 27/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2147 054.225.***-53 Deusdedite da Silva Carvalho 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1269 057.918.***-40 Diego da Matta Silva 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1827 026.074.***-07 Diego da Silva Costa 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2174 027.882.***-08 Diego Evangelista de Santana 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2121 021.685.***-94 Diego Francisco Lopes Moreira 10/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2321 820.843.***-04 Dilclea Dos Santos Assunção 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2175 130.694.***-49 Dilson Roberto Oliveira Souza 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2012 007.579.***-99 Dilzete Maria de Jesus 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1556 026.951.***-29 Dimara Santos da Silva 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1322 017.858.***-75 Dimas Santos Dos Santos 24/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2144 287.830.***-49 Dina Costa Lima 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1151 481.018.***-72 Dinalma Souza Gomes 13/9/2013 das 8:20 ás 11:30
1359 702.123.***-87 Dione Oliveira Marques Dos Santos 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1609 374.186.***-49 Djalma Ferreira de Santana 30/9/2013 das 08:20 ás 11:30
1176 028.067.***-33 Djavan do Rosário da Conceição 13/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2260 090.662.***-34 Doralice Santos 14/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2139 913.837.***-49 Dulcilene do Carmo Montalvao Ferreira 10/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1546 727.382.***-34 Edegenia Santos Nascimento 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1491 010.201.***-75 Edezuita da Conceicao Silva 26/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1765 539.784.***-06 Edilson de Santana Sales 2/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1184 051.742.***-70 Edivan Amorim Dos Santos 13/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1723 008.845.***-20 Edla Dos Santos Moreira 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1735 036.216.***-56 Edlene Silva Santos 2/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1866 350.517.***-20 Edleusa Vieira de Sousa 4/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1475 061.765.***-91 Edmea Maia Barbosa 26/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1568 034.960.***-92 Edmeia Sousa de Oliveira 27/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1257 678.886.***-00 Edmilson Barreto Dos Santos 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2190 531.305.***-68 Edmilson Nazare do Espirito Santo 11/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2254 565.654.***-87 Edna Barreto Moreira 14/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1930 025.302.***-00 Edna Maria Silva de Paula 7/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1353 040.229.***-30 Ednaldo Pereira da Silva Neto 24/9/2013 das 13:00 ás 16:30
2382 441.000.***-04 Ednalva Pires Silva 16/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1713 817.632.***-68 Ednea Pinho Santos 1/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2357 792.992.***-97 Edneia Gomes de Santana Dos Santos 16/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1318 309.463.***-53 Edson Morais de Oliveira 24/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2071 042.367.***-04 Edvaldo Pereira Freire 9/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1906 828.691.***-53 Egidio Rabelo Boa Morte 4/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1981 026.848.***-71 Elaine Bispo Dos Santos 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1470 022.478.***-89 Elaine Gramosa da Silva 26/9/2013 das 08:20 ás 11:30
2404 831.710.***-53 Elaine Neves Moreira da Silva 16/10/2013 das 13:00 ás 16:30
1248 005.752.***-62 Elane Barros Oliveira 23/9/2013 das 13:00 ás 16:30
1994 891.541.***-34 Elane Guimarães Santos de Souza 8/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2425 903.504.***-34 Eldon Alves da Silveira 17/10/2013 das 08:20 ás 11:30
1841 028.687.***-97 Elenilda Alves da Silva 3/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2308 027.711.***-21 Elenilde Bispo Dos Santos 15/10/2013 das 08:20 ás 11:30
2218 023.184.***-14 Elenilza Nunes da Conceição 11/10/2013 das 13:00 ás 16:30
2002 238.032.***-00 Eliana Alves Correia Dos Santo 8/10/2013 das 13:00 ás 16:30
