quarta-feira, 13 de novembro de 2013

AVISO DA FRENTE DE LUTA
NOVA LISTAGEM DA PREFEITURA

RESULTADO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS DO “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV” EM SALVADOR. 

.1. Documentação Geral: 

a) Carteira de identidade (duas cópias e original), 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (duas cópias e original); 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se houver (duas cópias e original); 
d) Comprovante de Residência (duas cópias e original); 
e) Comprovante de Renda, se houver (duas cópias e original); 
f) Cartão Bolsa Família, se inscrito (duas cópias e original); 
g) Certidão de Nascimento (duas cópias e original). 
h) Titulo de Eleitor (duas cópias e original) 

1.2. Documentação complementar para casos específicos: 

a) Se casado, Certidão de Casamento (duas cópias e original) e o comparecimento do cônjuge juntamente com o beneficiário selecionado, ambos, munidos de todos os documentos indicados no “subitem 8.1” deste edital;
b) Se separado ou divorciado, Certidão de Casamento com a averbação da separação ou divórcio (duas cópias e original). 
c) Se viúvo, apresentar Certidão de Casamento e Certidão de Óbito do falecido (duas cópias e originais); 
d) Em caso de união estável o(a) companheiro(a) deverá comparecer juntamente com o beneficiário(a) selecionado(a) munidos de todos os documentos indicados no “subitem 8.1” deste edital; 
e) No caso de candidatos selecionados na cota de deficientes ou cuja família façam parte pessoas com deficiência ou que tenham indicado essa informação no formulário de inscrição, além da documentação indicada no “item 5.1” deste edital, deverão apresentar atestado/relatório médico atualizado que comprove a deficiência alegada, contendo a espécie, o grau ou nível da deficiência e a Classificação Internacional de Doenças – CID; 
f) No caso de filhos, apresentar toda documentação que se aplique aos mesmos, na forma indicada no “subitem 8.1” deste edital e comprovante escolar; 
g) No caso de famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, apresentar certidão ou atestado emitido pela CODESAL; 
h) Famílias vinculadas a movimentos de luta pelo direito à moradia com assento no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação ou no Conselho Municipal de Salvador e atuação comprovada na Bahia há mais de 2 (dois) anos deverá prestar declaração, sob as penas da lei, em relação ao seu vínculo com o respectivo movimento; 
i) Famílias que vivem em ocupações ou situação de conflito fundiário na forma indicada na Resolução nº 10, de 17/06/2010, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, deverão apresentar a documentação comprobatória da situação, ou na sua falta, firmar declaração, sob as penas da lei, na qual indique a situação apresentada; 
j) No caso de famílias em Aluguel Social, apresentar documentação que indique a referida situação; 
k) Nas situações de remanejamento em razão de obras públicas o candidato deverá firmar declaração informando a sua condição; 
l) Se Servidor Público, o candidato deverá apresenta contracheque ou declaração do órgão ao qual encontra-se vinculado; 
m) Mulher, casada ou separada judicialmente sem averbação na certidão, que não mantenha convivência com o cônjuge ou ex-cônjuge conforme o caso, e não tenha conhecimento do seu paradeiro, deverá firmar declaração de abandono. 
n) Se analfabeto, o candidato a beneficiário deverá comparecer no dia do agendamento acompanhado de uma pessoa de confiança a qual ele nomeará como seu procurador, munido este dos originais e duas cópias da carteira de identidade e do CPF, tendo a incumbência de representar o candidato a beneficiário legalmente junto à CAIXA, inclusive na assinatura do contrato no caso de aprovação do cadastro. 
 
8. A lista indicativa dos candidatos a beneficiários, anexa ao presente edital, enco

IDOSOS

ANA LUÍSA LONGOBARDI DE OLIVEIRA 605.601.***-49 12/12/2013 13:00 às 16:30 
ANTONIO DOS SANTOS 922.105.***-34 12/12/2013 13:00 às 16:30 
BEATRIZ SANTOS DA SILVA 142.233.***-00 12/12/2013 13:00 às 16:30 
BENEDITA BARBOSA DA SILVA 005.839.***-90 12/12/2013 13:00 às 16:30 
BENEDITA SANTOS GOIS 091.484.***-00 12/12/2013 13:00 às 16:30 
BENEDITO AMARO DE JESUS SANTOS 565.375.***-34 12/12/2013 13:00 às 16:30 
CARMEN DE OLIVEIRA 641.179.***-53 12/12/2013 13:00 às 16:30 
CECILIA MARIA DO NASCIMENTO 021.794.***-03 12/12/2013 13:00 às 16:30 
CLEOMENES BEZERRA DE OLIVEIRA 436.720.***-15 12/12/2013 13:00 às 16:30 
CLEONICE DE SOUZA SANTOS 414.625.***-15 12/12/2013 13:00 às 16:30 
DILENILSON LACERDA DE FARIAS 019.915.***-82 13/12/2013 08:20 às 11:30 
DULCE LUIZA DA CONCEICAO 543.231.***-49 13/12/2013 08:20 às 11:30 
DULCINEA DANTAS SILVA 327.726.***-20 13/12/2013 08:20 às 11:30 
EDINEUSA DOS SANTOS CUNHA 634.595.***-72 13/12/2013 08:20 às 11:30 
ELISETE CRUZ BACELAR 641.659.***-87 13/12/2013 08:20 às 11:30 
ELIZETE ASSIS DE MISSIAS 159.402.***-30 13/12/2013 08:20 às 11:30 
EMIDIO MANOEL DOS SANTOS 148.763.***-91 13/12/2013 08:20 às 11:30 
ERNANDES PITANGA DE JESUS 121.510.***-15 13/12/2013 08:20 às 11:30 
EROTILDES PEREIRA DA SILVA 165.153.***-15 13/12/2013 08:20 às 11:30 
EUNICE AUGUSTA DE SANTANA MORAES 498.705.***-20 13/12/2013 08:20 às 11:30 
HERMINIA MARIA DOS SANTOS 365.531.***-34 13/12/2013 08:20 às 11:30 
IRLANDA LUCIA BISPO DOS SANTOS 263.279.***-49 13/12/2013 08:20 às 11:30 
IVONE MARIA OLIVEIRA 131.384.***-34 13/12/2013 08:20 às 11:30 
IZAURA PEREIRA DE ARAUJO 347.134.***-10 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JAIME GREGORIO DOS SANTOS 145.953.***-72 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JESUITA ALMEIDA DE JESUS 943.213.***-91 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JONAS SIQUEIRA FERNANDES 152.257.***-04 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JOSE CARLOS DOS ANJOS LEITE 109.887.***-20 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JOSÉ DE ANCHIETA COSTA GALRÃO 052.696.***-15 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JOSÉ JOAQUIM DA CONCEIÇÃO 136.070.***-34 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JOSÉ RIBAMAR VIEIRA DOURADO 114.155.***-91 13/12/2013 08:20 às 11:30 
JUVENCIO DOS SANTOS RIBEIRO 080.299.***-00 13/12/2013 08:20 às 11:30 
LENILDES DOS REIS NASCIMENTO 101.502.***-34 13/12/2013 08:20 às 11:30 
LINDAURA VILAS BOAS MELO 267.806.***-15 13/12/2013 08:20 às 11:30 
MANOEL CRISPIM RAMOS 055.770.***-34 13/12/2013 08:20 às 11:30 
MARIA ANA DOS SANTOS MENEZES 135.090.***-34 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA CLEONICE SANTOS 065.011.***-68 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA DA SILVA NATIVIDADE 651.401.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA DE LOUDES LEMOS FERREIRA 507.965.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA DE LOURDES COSTA PINTO 535.248.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA DE LOURDES SILVA 154.517.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA DE LURDES DIAS SANTOS 165.276.***-68 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA FIDELINA DOS SANTOS 122.791.***-53 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA JOSE BORGES 785.213.***-68 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA JOSE DOS SANTOS 424.124.***-49 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIA LUCIA DO CARMO 197.519.***-49 13/12/2013 13:00 às 16:30 
MARIENE JORGE DOS SANTOS 509.409.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
NOEME DA SILVA CAPINAN 136.021.***-91 13/12/2013 13:00 às 16:30 
NOÊMIA GOMES DOS SANTOS 093.595.***-68 13/12/2013 13:00 às 16:30 
PAULA DEIRÓ DE JESUS 289.107.***-91 13/12/2013 13:00 às 16:30 
RAILDO PIRES 161.887.***-20 13/12/2013 13:00 às 16:30 
RAIMUNDA TEIXEIRA COSTA 157.485.***-72 13/12/2013 13:00 às 16:30 
RAIMUNDO MANOEL DOS SANTOS 114.878.***-63 13/12/2013 13:00 às 16:30  
REGINA MOREIRA RAMOS 879.515.***-53 13/12/2013 13:00 às 16:30 
REGINALVA BARBOSA PEREIRA 116.102.***-04 13/12/2013 13:00 às 16:30 
SUELI BERNARDES SOUZA 543.879.***-91 13/12/2013 13:00 às 16:30 
TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS 240.671.***-91 13/12/2013 13:00 às 16:30 
VALDETE SANTOS BRANDÃO 240.517.***-87 13/12/2013 13:00 às 16:30 
VITALINA ALVES 022.861.***-32 13/12/2013 13:00 às 16:30 
ZENILDO GOMES ALENCAR 072.638.***-68 13/12/2013 13:00 às 16:30 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU CUJA FAMÍLIA FAÇAM
PARTE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ADAIL MEDEIROS LIMA 673.380.***-20 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ADRIANA MATOS DOS SANTOS 964.394.***-87 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ALEXANDRE RODRIGUES BONFIM 798.245.***-04 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ALINE MACIEL VIANA 018.694.***-60 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ANA CLAÚDIA DE LIMA ROCHA 798.660.***-15 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ANA CLAUDIA SANTOS SOUZA 780.185.***-34 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ANA MARIA BUNI DOS SANTOS E SANTOS 671.069.***-91 18/11/2013 08:20 ás 11:30h  
ANDERSON SANTANA 030.607.***-19 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ANTONIA FERREIRA BAHIA 211.403.***-87 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
ARNETE SOUSA DA ANUCIAÇÃO 047.971.***-26 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
BARBARA PRALAMDRIM DE SOUSA 029.939.***-32 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
CELESTE MARIA LOPES RIBEIRO 164.733.***-68 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
CLARICE SACRAMENTO NASCIMENTO 146.718.***-02 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
DAGMARIO NASCIMENTO SENA 099.376.***-04 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
DAVID BENTES DE QUADROS 229.867.***-00 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
DIANA GOIS BATISTA 013.604.***-18 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
EDIANE SANTOS DA SILVA 052.770.***-80 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
EDILENE LIMA DOS SANTOS 794.137.***-72 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
EDILTON PEDREIRA DA SILVA 164.634.***-49 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
EDSON SANTOS DA SILVA 832.227.***-53 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
EVANGELINO NEVES DE SOUZA 488.527.***-00 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO 015.524.***-82 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 048.621.***-53 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
GILBERTO SANTOS OLIVEIRA 677.786.***-72 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
GILDEMBERGUE MARINHO DOS SANTOS 614.073.***-72 18/11/2013 08:20 ás 11:30h 
 ISANA BASTOS DAMASCENO 032.292.***-78 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JACIMARY MARIA LOPES DOS SANTOS 036.816.***-21 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JANETE REIS DOS REIS 971.037.***-34 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JANETE REIS SANTOS 766.116.***-87 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JANUARIO FAGUNDES DE JESUS 130.907.***-34 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JOCIANE SILVA DA CRUZ 036.849.***-07 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JOEDINA MORAIS DOS SANTOS 782.910.***-72 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JOSIANA DA CRUZ OLIVEIRA SENA 803.185.***-04 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
JULIO CESAR FERREIRA DE MENESES 101.853.***-15 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
LAIS DA SILVA MOURA 033.150.***-45 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
LARISSA PORTELA PEREIRA DA SILVA 008.546.***-22 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
LEDA EMILIANA SANTIAGO 632.938.***-20 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
LIGIA CELIA ANDRADE DE OLIVEIRA 237.812.***-59 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MAIRA OMID DA SILVA ROCHA 027.576.***-26 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MARCIA CLEIDIANE SANTANA SANTOS 028.140.***-92 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MARIA CELIA ALMEIDA MARTINS 381.636.***-49 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MARIA CELIA GONÇALVES DA SILVA 467.253.***-87 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MARIA JOSÉ NEVES DE OLIVEIRA 796.387.***-68 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
MIRALVA OLIVEIRA MASCARENHAS 544.652.***-53 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
NÁDIA MARIA CERQUEIRA SANTOS 296.520.***-00 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
NEUDON DE OLIVEIRA LEITE 019.971.***-91 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
NILTON FRANCO DE OLIVERIRA 140.213.***-87 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
PATRICIA DE OLIVEIRA 568.444.***-53 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
PATRICIA LIMA FALEIRO SACRAMENTO 795.774.***-25 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
RITA DE CÁSSIA REIS DE CARVALHO GUIMARÃES BRITO 286.566.***-97 18/11/2013 13:00 ás 16:30h 
ROBERTO TEIXEIRA PORTO 537.252.***-04 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
SIMONE RAMOS ALVES 727.618.***-53 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
SUZANA DA CONCEIÇÃO 564.578.***-34 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
TATIANA DA SILVA BORGES 961.576.***-87 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
TATIANA LOPES DE SOUZA 770.727.***-34 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
UELINTON LUIS DE AZEVEDO ARCANJO 014.586.***-20 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
UOSTON SILVA LOBO 920.768.***-53 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
VALDETE BRITO 195.817.***-04 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
VANESSA SANTOS COELHO 019.168.***-41 19/11/2013 08:20 às 11:30h 
VERALUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS 697.425.***-20 19/11/2013 08:20 ás 11:30h 

GRUPO GERAL 
 
ADAILTON BISPO DOS SANTOS 512.343.***-00 27/11/2013 13:00 às 16:30 
ADAILTON DE JESUS SANTOS 008.409.***-30 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADENILSON SANTOS SANTIAGO 936.300.***-04 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADIEL SANTOS PURIFICAÇAO 800.665.***-15 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS 033.429.***-29 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIANA ALMEIDA SANTOS 809.123.***-34 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIANA DE JESUS SANTANA 837.161.***-20 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIANA FERREIRA SILVA 783.481.***-15 19/11/2013 08:20 ás 11:30 
ADRIANA REIS DOS SANTOS 904.852.***-68 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIANA SANTOS SILVA 799.168.***-20 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIELE PAULA DOS SANTOS SACRAMENTO 042.227.***-82 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ADRIELE TABIREZA AZEVEDO 040.158.***-99 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALAIDE MARIA ROCHA NASCIMENTO 573.533.***-15 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALANA NEVES DE JESUS 069.953.***-09 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALBERTO DE JESUS SANTOS 767.461.***-53 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALDA MARIA CELESTINO DE SANTANA 954.325.***-20 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALDANIRA NASCIMENTO DOS SANTOS 162.993.***-34 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALDENISA BORGES LIMA 248.884.***-20 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALDINE RIBEIRO COUTO 029.760.***-40 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALENDIANA DE LIMA REZENDE 032.524.***-69 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALESSANDRA FONTES SANTOS 832.728.***-00 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALESSANDRA ROCHA DE SOUZA 026.191.***-76 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALEXANDRA VIRGENS DOS SANTOS 790.611.***-91 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALEXANDRE DE MOURA BRANDAO 874.283.***-25 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALEXANDRO DE SOUSA 026.930.***-70 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALEXNALDO MARINS SANTOS ANUCIAÇÃO 030.134.***-24 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALEXSANDRO SANTOS DA HORA 018.945.***-50 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ALINE DE JESUS ASSUNÇÃO 045.939.***-18 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALINE DE JESUS SILVA FIUZA 005.932.***-90 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALISSON BRUNO DIAS SODRE SANTOS 025.583.***-55 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALLAN SOUZA BASTOS 781.655.***-91 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALMIR LIBORIO COSTA 768.027.***-91 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALMIRACI DA SILVA VIANA 973.166.***-15 28/11/2013 08:20 às 11:30 
ALZIRA DE JESUS DOS SANTOS 567.769.***-49 19/11/2013 08:20 às 11:30 
AMANDA DE OLIVEIRA CHAVES 056.191.***-24 28/11/2013 08:20 às 11:30 
AMANDA NERI DOS SANTOS 046.697.***-38 28/11/2013 08:20 às 11:30 
AMANDA SABRINA SOUZA LIMA 804.288.***-00 28/11/2013 08:20 às 11:30 
AMILTON FIRMO PEREIRA JUNIOR 938.815.***-00 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CARLA DE JESUS DALTRO 851.628.***-15 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CARLA DOS SANTOS BOMFIM 034.318.***-44 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CAROLINA FARIAS FRAGA 016.995.***-92 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CAROLINA SILVA SANTOS 025.545.***-12 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CLAUDIA DOS SANTOS 677.660.***-91 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CLAUDIA FAIM GONÇALVES 931.955.***-49 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CLAUDIA SANTOS MOREIRA 779.202.***-72 19/11/2013 08:20 às 11:30
ANA CLECIA RIBEIRO MENESES 001.525.***-13 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CLEIDE BATISTA PEREIRA 829.396.***-15 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA CRISTINA DE ALMAIDA 399.481.***-15 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ANA CRISTINA SANTOS 955.030.***-20 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA DOS SANTOS ISTUERT 896.969.***-00 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA LICIA RIBEIRO LIMA 332.418.***-53 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ANA LUCIA BORGES DA SILVA 634.213.***-49 19/11/2013 08:20 às 11:30 
ANA LUCIA DOS SANTOSAARGOLO 157.477.***-30 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA LUCIA GOMES DA SILVA 418.517.***-68 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA LÚCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 767.453.***-49 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 182.728.***-00 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA MARIA SANTANA ARAUJO 481.849.***-34 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA MARIA SANTOS FREITAS 787.813.***-53 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA PAULA CRUZ PAIM 812.594.***-72 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA PAULA MENDONÇA BARBOSA BORGES 673.261.***-34 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA PAULA SOUZA DA SILVA 780.562.***-49 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA REGINA SANTOS CRUZ 947.079.***-91 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA RITA ARAUJO 787.983.***-87 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA TELMA BARRETO DA SILVA SANTOS 938.130.***-15 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANA TEREZA CARDOSO DA SILVA 827.656.***-68 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANALICE DOS SANTOS 312.787.***-87 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANALICE DOS SANTOS SIMOES 811.563.***-00 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANALITA FERREIRA DOS SANTOS 612.572.***-00 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANALMIRA DOS SANTOS RODRIGUES 008.986.***-03 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANATALIO SANTOS ARAUJO 021.038.***-69 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA 052.117.***-40 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDERSON DE SOUZA VELOSO 012.780.***-55 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDERSON REIS DE SANTANA 014.492.***-42 28/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDRE CERQUEIRA BORGES 931.249.***-20 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANDRÉ LUÃ CAPINAM DE FREITAS 057.991.***-41 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANDRE LUIS CALAZANS SILVA 019.108.***-23 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANDRE RICARDO SPINOLA HISSAIN 809.046.***-49 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANDREA DE PAULA ALMEIDA 787.542.***-68 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDREA DOS SANTOS SOUZA 053.945.***-84 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDREA LIMA INACIO 030.440.***-46 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANDREIA SANTOS FERNANDES 009.484.***-58 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANGELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 512.586.***-25 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANGELA FERREIRA DOS SANTOS 475.185.***-04 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANGELA MARIA DA LUZ FERREIRA 257.334.***-72 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANGELICA DE MELO FONSECA 384.986.***-72 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANGELICA SENA SANTANA 820.743.***-20 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANGELINA DOS SANTOS 105.125.***-15 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANIRA FREIRE PINHEIRO 376.984.***-72 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANITA SOUZA SANTOS 038.272.***-22 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS 513.041.***-00 19/11/2013 13:00 às 16:30
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO COSTA 852.118.***-49 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO DA CRUZ SOARES FILHO 031.507.***-20 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO DA HORA CORREIA LIMA 697.332.***-00 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO EDGARD FREIRE DE FARIAS 565.294.***-68 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO JORGE FALCÃO DA SILVA 891.240.***-06 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO JOSÉ FERREIRA 097.407.***-04 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO MARCOS SOUZA DO CARMO 936.344.***-15 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO MARIO ALELUIA 192.961.***-34 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONIO PEREIRA MARTINS 368.110.***-20 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ANTONOA SANTOS RAMOS 165.301.***-04 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ANYDE CRISTINA DIAS COSTA 880.625.***-87 29/11/2013 08:20 às 11:30 
APARECIDA DE OLIVEIRA 026.995.***-23 19/11/2013 13:00 às 16:30 
ARIADNE SHYMENES OLIVEIRA FLORENCIO 791.058.***-34 29/11/2013 08:20 às 11:30 
ARLEN RUBENS DO CARMO NUNES 824.240.***-00 29/11/2013 08:20 às 11:30 
AURECI SANTOS SILVA 716.155.***-49 19/11/2013 13:00 às 16:30 
AURELINA DOS SANTOS SILVA 913.201.***-06 29/11/2013 08:20 às 11:30 
BARBARA IRIS DAS MERCES SODRE 825.436.***-49 19/11/2013 13:00 às 16:30 
BEATRIZ SANTOS 851.726.***-87 19/11/2013 13:00 às 16:30 
BERGA JUREMA OLIVEIRA MIRANDA 707.681.***-72 19/11/2013 13:00 às 16:30 
BERNARDINA FREITAS DE ANDRADE 118.422.***-91 29/11/2013 08:20 às 11:30 
BIANCA ALVES DO NASCIMENTO 022.983.***-30 19/11/2013 13:00 às 16:30 
BRUNO AMORIM GUIMARÃES DE OLIVEIRA 044.064.***-22 29/11/2013 08:20 às 11:30 
BRUNO DOS SANTOS 828.010.***-34 29/11/2013 08:20 às 11:30 
BRUNO MIGUEL SANTOS FERREIRA CARDOSO 047.247.***-06 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CAMILA DIAS DE ARAGÃO 011.951.***-84 19/11/2013 13:00 às 16:30 
CAMILA OLIVEIRA SANTOS 051.846.***-56 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARINA BESSA DE ALMEIDA 852.156.***-04 19/11/2013 13:00 às 16:30 
CARLA SANTOS DA SILVA 053.836.***-00 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARLA SANTOS DE WASCONCELOS 045.417.***-81 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES 823.696.***-15 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARLOS DE SOUZA MENESES 099.376.***-53 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARLOS SILVA DE OLIVEIRA 016.147.***-43 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARMEM LUCIA LOPES DE SOUZA 765.192.***-20 19/11/2013 13:00 às 16:30 
CARMEN ISSA SEABRA 194.869.***-34 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CARMOSINA DE JESUS SANTOS 430.481.***-53 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CAROLE DA FE SANTOS 789.489.***-68 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CAROLINA SANTOS CONCEIÇÃO 827.275.***-20 20/11/2013 08:20 às 11:30 
CAROLINA SANTOS DE SOUZA 026.121.***-56 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CAROLINE LOPES DOS SANTOS 067.428.***-27 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CAROLINE SANTOS SILVA 021.160.***-65 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CASSIA REBOUÇAS DOS SANTOS 837.147.***-04 20/11/2013 08:20 às 11:30 
CECILIA CORDEIRO DOS SANTOS 576.113.***-34 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CELESTE AIDA DE SOUZA GANDARELA 351.079.***-49 20/11/2013 08:20 às 11:30 
CELIA GOMES DA SILVA 858.978.***-24 20/11/2013 08:20 às 11:30 
CELIDALVA DOS SANTOS SANTOS 817.088.***-59 29/11/2013 13:00 às 16:30
CELINE DA ENCARNAÇÃO SILVA 010.886.***-60 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CELIVALDO OLIVEIRA BARBOSA 828.210.***-87 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CESAR FONSECA DOS SANTOS 071.526.***-32 29/11/2013 13:00 às 16:30 
CHARLENE RUSSEL MONTEIRO 024.321.***-26 20/11/2013 08:20 às 11:30 
